<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[naTemat.pl - Ryszard Wilczyński]]></title>
		<description><![CDATA[Najnowsze wpisy z bloga Ryszard Wilczyński w naTemat.pl]]></description>
		<link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/</link>
		<generator>natemat.pl</generator>
		
			<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/193439,funeralnie-nie-trywialnie</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/193439,funeralnie-nie-trywialnie</link><pubDate>Sun, 30 Oct 2016 08:48:03 +0100</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>Funeralnie, nie-trywialnie</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Macierewicz wraz z Ziobro poszli na groby. Nic medialnie nie przebije ekshumacji Prezydenta i kilkudziesięciu innych ofiar. Strach co „znajdą” w trumnach. Wszak nikt im na ręce patrzeć nie będzie – i o to chodzi.<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/193439,funeralnie-nie-trywialnie">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ryszard Wilczyński</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/171327,kazde-dziecko-a-sprawa-polska</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/171327,kazde-dziecko-a-sprawa-polska</link><pubDate>Sat, 13 Feb 2016 10:43:56 +0100</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>„Każde dziecko” a Sprawa Polska</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Kwestia demograficzna, za przyczyną programu 500 +, na śmierć i życie łączy PiS i PO. Wyborcze rozumienie słów „każde dziecko” na lata wyznaczy rubież walki politycznej i kształt finansów publicznych. Dziś może być przyczynkiem do rozumienia różnicy ról rządzących i opozycji.<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/171327,kazde-dziecko-a-sprawa-polska">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ryszard Wilczyński</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/169885,reprezentacja-nowoczesnej-dostaje-zadyszki</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/169885,reprezentacja-nowoczesnej-dostaje-zadyszki</link><pubDate>Fri, 29 Jan 2016 20:24:31 +0100</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>Reprezentacja Nowoczesnej dostaje zadyszki</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Pamiętam, że na pierwszych posiedzeniach sejmu PO oklaskiwało Nowoczesną, a Nowoczesna - PO. Dziś, z tego klimatu nie pozostało wiele, sympatię zastąpiła rezerwa, nie tyle na podłożu sondażowych różnic – te się zmienią, lecz na tle „sodówki” Nowoczesnej.<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/169885,reprezentacja-nowoczesnej-dostaje-zadyszki">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ryszard Wilczyński</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/169067,kompromis-dla-idiotow</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/169067,kompromis-dla-idiotow</link><pubDate>Fri, 22 Jan 2016 10:04:37 +0100</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>Kompromis dla idiotów</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Propozycja kompromisu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego to polityczny manifest PiS: państwo to łup …. i jawne obrażanie inteligencji – nie tylko opozycji.<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/169067,kompromis-dla-idiotow">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ryszard Wilczyński</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/167885,wosp-obywatelski-glos-w-sprawie-milosci-blizniego</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/167885,wosp-obywatelski-glos-w-sprawie-milosci-blizniego</link><pubDate>Mon, 11 Jan 2016 10:38:10 +0100</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>WOŚP - obywatelski głos w sprawie miłości bliźniego</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Owsiak przełamuje kościelny monopol na autorytet i egzegezę w kwestii miłości bliźniego oraz PiSowskiej wykładni co jest patriotyczne, a co nie.<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/167885,wosp-obywatelski-glos-w-sprawie-milosci-blizniego">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ryszard Wilczyński</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/167367,dobra-zmiana-czyli-rewolucja</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/167367,dobra-zmiana-czyli-rewolucja</link><pubDate>Tue, 05 Jan 2016 10:38:14 +0100</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>"Dobra zmiana" czyli rewolucja</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Idę o zakład, że „Lis na żywo” wczoraj był ostatni raz, mimo, że kontrakt ma do końca stycznia. Nie będę kasował nagrania, bo goście redaktora celnie punktowali naszą nową polityczną rzeczywistość. Jeszcze - przez niedowierzanie - nie chcemy przyznać, że jesteśmy obywatelami kraju, w którym panuje dyktatorsko jeden człowiek. Konstytucję, po sparaliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego (TK), mamy tylko formalnie, a administracja i media idą w jasyr formacji „dobrej zmiany”. Jeszcze chwila a przestaniemy używać telefonu do rozmów, które służby, doposażone w nieograniczone możliwości mogą podsłuchać, a prokuratura, podporządkowana Ziobrze, może spreparować, zastępując rzeczywistą treść i intencję zbitkami wyciętymi z kontekstu.<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/167367,dobra-zmiana-czyli-rewolucja">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ryszard Wilczyński</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/154455,czy-potrzeby-mieszkaniowe-imigrantow-rozwiaza-problem-porzuconych-domow</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/154455,czy-potrzeby-mieszkaniowe-imigrantow-rozwiaza-problem-porzuconych-domow</link><pubDate>Sat, 12 Sep 2015 10:19:16 +0200</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>Czy potrzeby mieszkaniowe imigrantów rozwiążą  problem porzuconych domów?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/330d6dfdf94b9fd72475c3ceb364fa1b,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Proponuję przejmowanie do zasobów komunalnych nieruchomości trwale niezamieszkałych. Na obszarach wiejskich w regionach silnej depopulacji (jak opolskie) ok 10% substancji mieszkaniowej to pustostany, z których część popada w ruinę, a posesje pokrywają chaszcze. To fatalnie wpływa na wizerunek miejscowości i ceny nieruchomości. Wiele gmin i społeczności lokalnych podejmuje próby przejęcia pustostanów na różne cele publiczne, lecz trafiają na barierę nie do pokonania – mnogość spadkobierców i nieprzeprowadzone postepowania spadkowe.<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/154455,czy-potrzeby-mieszkaniowe-imigrantow-rozwiaza-problem-porzuconych-domow">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/330d6dfdf94b9fd72475c3ceb364fa1b,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/330d6dfdf94b9fd72475c3ceb364fa1b,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Coraz częstrzy obraz we wsiach wyludniajacych sie regionów -pustostany dewastujące przestrzeń i obniżające cenę nieruchomości.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/153103,proponuje-program-mikroretencji</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/153103,proponuje-program-mikroretencji</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2015 12:42:09 +0200</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>Proponuję program mikroretencji</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Susza, jej skutki w rolnictwie (straty w uprawach, hodowli bydła, gospodarce stawowej) oraz w środowisku (usychanie drzewostanów), a w ubiegłych latach liczne podtopienia i lokalne powodzie, wykazują, że konieczne jest nowe podejście do retencjonowania wody w przestrzeni rolniczej i na terenach zabudowanych.<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/153103,proponuje-program-mikroretencji">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ryszard Wilczyński</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/152207,dlaczego-kowalski-nie-ma-jak-schmidt</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/152207,dlaczego-kowalski-nie-ma-jak-schmidt</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2015 05:56:11 +0200</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>Dlaczego Kowalski  nie ma jak Schmidt?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/8b7daeb0d1ada59219e3a9e6a8ccbd2b,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Obserwuję wyczerpanie się formuły aktywizacja – dotacja, która stała się praktyką wspierania wiejskich społeczności lokalnych w Polsce. Piszę o tym, gdyż trwa dyskusja o efektywności wydatkowania środków unijnych, jak również Platforma Obywatelska procuje nad swym programem wyborczym obejmującym również kwestię wsi.<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/152207,dlaczego-kowalski-nie-ma-jak-schmidt">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/8b7daeb0d1ada59219e3a9e6a8ccbd2b,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/8b7daeb0d1ada59219e3a9e6a8ccbd2b,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Wiejska rezydencja -dwurodzinny dom mieszkalny w Konken (Nadrenia Palatynat) powstały z adaptacji budynku gospodarczego wyłączonego z produkcji rolnej. W strukturze obiektu czytelny wjazd dla wozów.</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/151485,masz-ty-wojcie-kakies-wsparcie</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/151485,masz-ty-wojcie-kakies-wsparcie</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2015 06:42:06 +0200</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>Masz ty wójcie jakieś wsparcie?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Co robić, gdy mechanizm aktywizacja – dotacja wyczerpał się?<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/151485,masz-ty-wojcie-kakies-wsparcie">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9524b89f399d3ad5554f3795faa9c102,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Ryszard Wilczyński</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/150433,wysokosc-kraweznika-miara-rozwoju</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/150433,wysokosc-kraweznika-miara-rozwoju</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2015 17:32:10 +0200</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>Wysokość krawężnika miarą rozwoju</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/f6914f0ade89f39c57fa9ae8c51b5861,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Przywykliśmy, że miarą rozwoju kraju jest wielkość PKB na głowę mieszkańca. Ale jest wiele innych symptomów zdradzających niedorozwój bądź zasobność. Warto o nich wspomnieć, gdy toczymy dysputę o miejscu jakie na tej osi zajmuje Polska.<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/150433,wysokosc-kraweznika-miara-rozwoju">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/f6914f0ade89f39c57fa9ae8c51b5861,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/f6914f0ade89f39c57fa9ae8c51b5861,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Chodnik w egipskiej Hurghadzie</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://ryszardwilczynski.natemat.pl/150079,krowa-i-europejska-solidarnosc</guid><link>http://ryszardwilczynski.natemat.pl/150079,krowa-i-europejska-solidarnosc</link><pubDate>Thu, 30 Jul 2015 11:20:07 +0200</pubDate><author>Ryszard Wilczyński</author><title>Krowa i europejska solidarność</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/11cacd3be7ee3402e8067f8b2e9342b4,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Przed marketem zachodniego koncernu w Sarandzie - głównym ośrodku turystyki Albanii, krowy grzebią w śmietnisku W tle duża unijna tablica – informacja o projekcie, niespecjalnie dużym (6,6 miliona Euro, donatorami UE i Niemcy), aczkolwiek ważnym - poprawa jakości wody i systemu zaopatrzenia miasta.<br /><br /><a href="http://ryszardwilczynski.natemat.pl/150079,krowa-i-europejska-solidarnosc">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/11cacd3be7ee3402e8067f8b2e9342b4,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/11cacd3be7ee3402e8067f8b2e9342b4,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		
	</channel>
</rss>
